Translation
es
Default locale
es
Fallback locale
Messages
Defined 128
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| es | messages | 1 | road_list.0.title | Entrada de primera parte del dinero |
| es | messages | 1 | road_list.0.subtitle | Paga a sus proveedores |
| es | messages | 1 | road_list.1.title | Entrada de la segunda parte del dinero |
| es | messages | 1 | road_list.3.title | Se realiza la venta |
| es | messages | 1 | road_list.3.extra_info | El cliente paga al proveedor |
| es | messages | 1 | road_list.3.subtitle | Devuelve el dinero de la operación |
| es | messages | 1 | road_2_list.0.title | Orden del pedido |
| es | messages | 1 | road_2_list.0.subtitle | Pasa de orden de pedido a orden de compra |
| es | messages | 1 | road_2_list.1.title | Producto entregado al cliente |
| es | messages | 1 | road_2_list.1.subtitle | Pasa de orden de pedido a orden de compra |
| es | messages | 1 | road_2_list.2.title | Se realiza la venta y se formaliza el pago |
| es | messages | 1 | road_2_list.2.subtitle | Pago a la cuenta Escrow |
| es | messages | 1 | public_index_functioning_list.2.title | Entidad Financiera |
| es | messages | 1 | public_index_functioning_list.2.description | Digitalizamos y automatizamos los procesos financieros de vuestros clientes, de forma que conseguimos optimizar vuestros recursos. |
| es | messages | 1 | public_index_functioning_list.1.title | Entidad de Seguros |
| es | messages | 1 | public_index_functioning_list.1.description | Mediante nuestros desarrollos conseguimos disminuir sustancialmente la existencia de disputas comerciales de vuestros asegurados. |
| es | messages | 1 | public_index_functioning_list.0.title | Inversor |
| es | messages | 1 | public_index_functioning_list.0.description | Opción de financiación directa de empresas proveedoras de bienes y/o servicios para fondos de deuda e inversión y cualquier tipo de inversor profesional. |
| es | messages | 1 | public_index_functioning_list.3.title | Empresa |
| es | messages | 1 | public_index_functioning_list.3.description | Nuestras herramientas están enfocadas a facilitar y mejorar el día a día de empresas y negocios proveedoras de bienes y/o servicios. |
| es | messages | 2 | public_index_functioning_list.4.title | Distribuidor - Corporación |
| es | messages | 2 | public_index_functioning_list.4.description | Centrales de Compras, Grandes Superficies y Distribuidores que necesitan de proveedores solventes que puedan garantizar con certidumbre su volumen de demanda. |
| es | messages | 1 | public_index_role_list.0.header | Conectores |
| es | messages | 1 | public_index_role_list.0.description | Nuestros sistemas de entrada de datos de alto valor añadido que enriquecen la base de datos de las empresas financiadoras y que permiten observar el negocio de las pymes financiadas desde ángulos muy distintos de los tradicionales. |
| es | messages | 1 | public_index_role_list.1.header | Rating Comercial |
| es | messages | 1 | public_index_role_list.1.description | Los modelos de Análisis que permiten, con la ayuda de la Inteligencia Artificial, describir y hacer predicciones sobre la evolución de determinadas variables empresariales con el objetivo de asignar a las empresas un Scoring Comercial Fiable. |
| es | messages | 1 | public_index_role_list.2.header | Herramientas |
| es | messages | 1 | public_index_role_list.2.description | Las aplicaciones, casos de uso o productos financieros que describen de qué manera y para qué mercados y sectores concretos podemos aplicar nuestros conectores y análisis y con qué beneficios específicos. |
| es | messages | 1 | public_index_companies_list.0.description | *start*Red Link nos ha elegido entre más de 100 startups*end* para digitalizar la banca argentina y tenemos una prueba de concepto en el último trimestre del 2019 |
| es | messages | 1 | public_index_companies_list.1.title | Programas de aceleración en los que hemos participado |
| es | messages | 1 | public_index_companies_list.1.description | Somos parte de la aceleradora Bankia Fintech y estamos realizando un poc con Bankia |
| es | messages | 1 | public_index_companies_list.2.title | Reconocimientos |
| es | messages | 1 | public_index_companies_list.2.description | Finalistas premios emprendedor XXI 2021. Somos empresa invertida por CaixaBank |
| es | messages | 1 | public_index_companies_list.3.title | Crealsa |
| es | messages | 1 | public_index_companies_list.3.description | Neobanco para Autónomos y Empresas. Smart Escrow es partners exclusivo en la digitalización de procesos con sus clientes en financiación |
| es | messages | 1 | public_index_companies_list.4.title | DIFC |
| es | messages | 1 | public_index_companies_list.4.description | Entrada en su programa para hacer una PoC con Banco de Dubai |
| es | messages | 1 | public_index_service_list_item.0.title | Conector EDI |
| es | messages | 1 | public_index_service_list_item.0.description | Procesamiento de los mensajes EDI (Electronic Data Interchange) generados por un proveedor y su cliente. |
| es | messages | 1 | public_index_service_list_item.1.title | Conector DUA |
| es | messages | 1 | public_index_service_list_item.1.description | Análisis de los principales documentos aduaneros (DUA - Documento Único Administrativo) de Exportación e Importación. |
| es | messages | 1 | public_index_service_list_item.2.title | Conector Intrastat |
| es | messages | 1 | public_index_service_list_item.2.description | Análisis de la declaración (Cusdec/Instat/Intrastat) y (Cusres/Insres/Intrastat) con las operaciones comerciales intracomunitarias. |
| es | messages | 1 | public_index_service_list_item.3.title | Conectores SII |
| es | messages | 1 | public_index_service_list_item.3.description | El SII (Suministro Inmediato de Información) posibilita la visualización y gestión electrónica de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido con la Agencia Tributaria. |
| es | messages | 1 | public_index_service_list_item.4.title | Conector CSV Hacienda |
| es | messages | 1 | public_index_service_list_item.4.description | Procesamiento de los principales Modelos de Impuestos, comenzando por la verificación y autenticación del documento, gracias al Código Seguro de Verificación. |
| es | messages | 1 | public_index_service_list_item.5.title | Conector ERP |
| es | messages | 1 | public_index_service_list_item.5.description | Análisis de los datos producidos por los Programas de Gestión y Contabilidad implantados en una empresa “target”. |
| es | messages | 1 | public_index_service_list_item.6.title | Conector Marketplace |
| es | messages | 1 | public_index_service_list_item.6.description | Scrapeamos el panel de ventas de los principales Marketplaces para confirmar y verificar las ventas efectuadas. |
| es | messages | 1 | public_index_service_list_item.7.title | Conector TPV |
| es | messages | 1 | public_index_service_list_item.7.description | Captura y análisis de las ventas que un negocio ha facturado mediante Terminal en Punto de Venta. |
| es | messages | 1 | public_index_tool_list_item.0.title | Trazabilidad de Facturas |
| es | messages | 1 | public_index_tool_list_item.0.description | Sistema de advertencias y notificaciones dirigidas al pagador que ofrece trazabilidad plena y seguridad jurídica en caso de impago al emisor. |
| es | messages | 1 | public_index_tool_list_item.1.title | Financiación en Pedido |
| es | messages | 1 | public_index_tool_list_item.1.description | Conecta tu EDI y disfruta de una línea de crédito para financiar tus ventas en el momento en que tu cliente emite la Orden de Pedido. |
| es | messages | 1 | public_index_tool_list_item.2.title | Facturas en Email |
| es | messages | 1 | public_index_tool_list_item.2.description | Normalizamos y estructuramos los datos de tus facturas para poder contratar de forma recurrente servicios financieros y de aseguradoras. |
| es | messages | 1 | public_index_tool_list_item.3.title | Producto para Marcas, Franquicias y Centrales de Compra |
| es | messages | 1 | public_index_tool_list_item.3.description | Herramienta que permite la financiación en ambos sentidos: facilita la liquidez de tus proveedores y financia a tus clientes mediante las ventas efectuadas. |
| es | messages | 1 | public_index_tool_list_item.4.title | Rating Comercial |
| es | messages | 1 | public_index_tool_list_item.4.description | Disfruta de la liquidez necesaria gracias al Confirming automático (incluso en el momento de generar la Orden de Pedido). |
| es | messages | 1 | public_index_tool_list_item.5.title | 360º para Tiendas Online |
| es | messages | 1 | public_index_tool_list_item.5.description | Todos los servicios necesarios para la gestión de cobros de tu empresa y acceso a liquidez (financiación por tus ventas y devolución por cada venta, pago aplazado, tpv y más). |
| es | messages | 1 | public_index_tool_list_item.6.title | Crowdfunding y Emisión de Tokens |
| es | messages | 1 | public_index_tool_list_item.6.description | Tokeniza tus activos mediante la emisión de STO y NFT y además crea tu propio proyecto de Crowdfunding. |
| es | messages | 1 | public_index_tool_list_item.8.title | Programa Contabilidad Gratuito |
| es | messages | 1 | public_index_tool_list_item.8.description | Estructura y analiza tus datos contables a partir del cuadro de mandos que hemos desarrollado con diversas aplicaciones de forma gratuita. |
| es | messages | 1 | public_index_our_mision_more.0 | Automatización y Digitalización del Ciclo comercial |
| es | messages | 1 | public_index_our_mision_more.1 | Captura y Verificación de Datos |
| es | messages | 1 | public_index_our_mision_more.2 | Rating comercial |
| es | messages | 1 | public_index_our_mision_more.3 | Bases de Datos Exógenas: Tendencias de Mercado |
| es | messages | 1 | layout_public_menu_item_home | Inicio |
| es | messages | 2 | layout_public_menu_item_our_tools | Nuestras Herramientas |
| es | messages | 1 | layout_public_menu_item_faq | FAQ |
| es | messages | 1 | layout_public_menu_item_our_conectors | Nuestros Conectores |
| es | messages | 2 | layout_public_menu_item_contact | Contacto |
| es | messages | 1 | layout_public_menu_item_agent | Agente Digitalizador |
| es | messages | 1 | layout_public_menu_item_our_connectors | Nuestros Conectores |
| es | messages | 1 | layout_public_menu_item_economic_cycle | Automatización y Digitalización del Ciclo comercial |
| es | messages | 1 | layout_public_menu_item_data_processed | Captura y Verificación de Datos |
| es | messages | 1 | layout_public_menu_item_commercial_rating | Rating Comercial |
| es | messages | 1 | layout_public_menu_item_trend_analytics | Bases de Datos Exógenas: Tendencias de Mercado |
| es | messages | 1 | layout_public_menu_item_financial_entity_user | Usuario: Entidad Financiera |
| es | messages | 1 | layout_public_menu_item_creditinsurance_user | Usuario: Entidad de Seguros |
| es | messages | 1 | layout_public_menu_item_investor_user | Usuario: Inversor |
| es | messages | 2 | layout_public_menu_item_business_user | Usuario: Empresa |
| es | messages | 2 | layout_public_menu_item_distributor_user | Usuario: Distribuidor – Corporación |
| es | messages | 1 | layout_public_menu_item_integration | Inversor |
| es | messages | 1 | layout_public_menu_item_team | Quien Somos |
| es | messages | 1 | layout_public_menu_item_blog | Blog |
| es | messages | 1 | layout_public_menu_item_terms | Términos de Uso |
| es | messages | 1 | layout_public_menu_item_they_trust_us | Confían en Nosotros |
| es | messages | 1 | public_index_seo_title | Inicio |
| es | messages | 1 | layout_public_toolbar_btn_login | Iniciar sesión |
| es | messages | 2 | layout_public_toolbar_where | ¿Dónde desea |
| es | messages | 2 | layout_public_menu_item_close | Cerrar |
| es | messages | 1 | layout_public_toolbar_btn_register | Registrarse |
| es | messages | 1 | public_index_hero_title | ¿Qué es Smart Escrow? |
| es | messages | 1 | global_title | Smart SME`s Financing Technology |
| es | messages | 1 | public_index_hero_copy | Smart Escrow - Plataforma tecnológica fintech, cuya misión es facilitar el día a día de entidades de crédito y empresas gracias al desarrollo de herramientas basadas en la automatización integral de procesos de verificación y estructuración de la información, apoyándonos en el tratamiento de la Big Data y la aplicación de Machine Learning (IA) |
| es | messages | 1 | public_index_our_proposal | Nuestra propuesta |
| es | messages | 1 | public_index_our_mision | Nuestra misión |
| es | messages | 1 | public_index_our_mision_items.0 | <b>Reducción de riesgos</b> en la concesión del crédito gracias a una visión 360 de la empresa financiada, conseguida mediante la integración de la nformación financiera tradicional con una visión alternativa de su negocio (punto de vista logístico, analítico, aduanero, de pagos, bancario, fiscal...). |
| es | messages | 1 | public_index_our_mision_items.1 | Sistemas de <b>Scoring y Alertas</b> basado tanto en datos históricos como en datos recogidos y actualizados en tiempo real. |
| es | messages | 1 | public_index_our_mision_items.2 | <b>Verificación automatizada</b> de la información recibida por las empresas con un tercero de confianza. |
| es | messages | 1 | public_index_our_mision_items.3 | <b>Automatización de procesos</b> conseguida mediante la digitalización paulatina de toda la relación financiador-financiado. |
| es | messages | 20 | public_index_service_btn_see_more | Saber más |
| es | messages | 1 | public_index_our_conector | Nuestros conectores |
| es | messages | 1 | public_index_our_tools | Nuestras herramientas |
| es | messages | 1 | public_index_our_financial_tool | Herramienta de Financiación en Pedido |
| es | messages | 1 | public_index_client_types | Tipo de clientes |
| es | messages | 6 | public_index_functioning_btn_see_more | Saber más |
| es | messages | 1 | public_index_companies_title | Empresas que |
| es | messages | 1 | public_index_companies_subtitle | han confiado en nosotros |
| es | messages | 1 | public_index_faq_title | Preguntas frecuentes |
| es | messages | 1 | public_index_faq_description | Consulte nuestra FAQ con las preguntas y respuestas sobre nuestra plataforma |
| es | messages | 1 | public_index_faq_btn_see_more | Saber más |
| es | messages | 1 | public_index_contact_tag | ¿Tienes dudas o sugerencias? |
| es | messages | 1 | public_index_contact_title | CONTACTA CON NOSOTROS |
| es | messages | 1 | public_index_contact_form_name | Introduce tu nombre |
| es | messages | 1 | public_index_contact_form_email | Introduce tu e-mail |
| es | messages | 1 | public_index_contact_form_message | Escribe tu mensaje |
| es | messages | 1 | public_purchase_contact_form_btn_submit | Enviar |
| es | messages | 1 | public_index_contact_info_title | INFORMACIÓN ÚTIL |
| es | messages | 1 | public_index_contact_info_location | Smart Escrow SL Calle Paletillas 6 · Calahorra La Rioja |
| es | messages | 1 | layout_public_language_es | Español |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 7
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| es | messages | 1 | Nombre | Nombre |
| es | messages | 1 | Introduce tu nombre | Introduce tu nombre |
| es | messages | 1 | ||
| es | messages | 1 | Introduce tu e-mail | Introduce tu e-mail |
| es | messages | 1 | Mensaje | Mensaje |
| es | messages | 1 | Escribe tu mensaje | Escribe tu mensaje |
| es | messages | 1 | Captcha code | Captcha code |